Η στάση των Ρώσων απένατι στους ηγέτες του ρωσικού κράτους κατά τον 20ο αιώνα
ΗΓΕΤΕΣ | ΘΕΤΙΚΑ | ΑΡΝΗΤΙΚΑ | ΔΕΝ ΞΕΡΩ | ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β | 48% | 21% | 4% | 27% |
ΛΕΝΙΝ | 55% | 28% | 1% | 16% |
ΣΤΑΛΙΝ | 50% | 38% | 1% | 11% |
ΧΡΟΥΤΣΙΟΦ | 45% | 34% | 2% | 19% |
ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ | 56% | 29% | 1% | 14% |
ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΙΟΦ | 22% | 65% | 1% | 12% |
ΓΙΕΛΤΣΙΝ | 22% | 64% | 2% | 12% |
Η στάση των Ρώσων απένατι στους ηγέτες του ρωσικού κράτους κατά τον 20ο αιώνα
Reviewed by Unknown
on
4:06 π.μ.
Rating:
Δεν υπάρχουν σχόλια: